2017
| Daten / Dates | Kurse / Cours | Ort / Lieu | Sprache / Langue |
|---|---|---|---|
| 26. Januar, 2. & 23. Februar, 9. & 23. März, 6. April | Seelenfrau | Bern | Deutsch |
| 14 mars au 4 avril | La danse de l’âme | Fribourg | Français |
| 26. März | Beseelter Körper | Bern | Deutsch |
| 4 février | Corps et âme | Fribourg | Français |
| 17. Februar – 19. Februar | das Unerforschte in dir erforschen | Bern | Deutsch |
| 5. März & 9. April & 14. Mai | Seelenfrau | Winterthur | Deutsch |
| 2 avril | Corps et âme | Fribourg | Français |
| 2 mai au 20 juin | La danse de l’âme | Fribourg | Français |
| 7. Mai | Beseelter Körper | Bern | Deutsch |
| 17 juin | Corps et âme | Fribourg | Français |
| 18. Juni | Beseelter Körper | Bern | Deutsch |
| 9. – 12. August | Wild und glücklich | Maderanertal | Deutsch |
| 9 au 12 août | Sauvage et heureux | Maderanertal | Français |
| 2. – 3. September | Herzraum | Bern | Deutsch |
| 7 & 21 September, 2. & 16. & 30 November, 7. & 14. Dezember | Seelenfrau | Bern | Deutsch |
| 12 et 26 septembre, 10 et 31 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre | La danse de l’âme | Fribourg | Français |
| 24 septembre | Corps et âme | Fribourg | Français |
| 19. November | Beseelter Körper | Bern | Deutsch |
| 25.- 26. November | Herzraum | Winterthur | Deutsch |
| 3. Dezember | Beseelter Körper | Bern | Deutsch |
| 10 décembre | Corps et âme | Fribourg | Français |
Catherine Kocher, Tel: 079 217 78 82 / 026 494 06 00, Waldweg 18, 1717 St-Ursen / catherinekocher@bluewin.ch
Copyright 2015 beseelter-koerper